Лоток перф. DKC H80 1-1,5мм.

Лоток перф. DKC H80 1-1,5мм.

Материал:
Листовая сталь оцинкованная методом
Сендзимира (толщина цинкового покрытия 19-23 микрон)
Листовая сталь оцинкованная методом
погружения (СГЦ)
Нержавеющая сталь (INOX)
Возможность порошковой окраски в любой цвет.

Примечание:
Телескопическое соединение с прямыми элементами, при не совпадении торцов мама/папа используются соединительные пластины GTO (2 шт. на один стык).
На одно соединение 5 комплектов SМM6x10 (Болт, зубч. шайба, гайка)

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player



Код Артикул Наименование Ед. измер. Вес, кг Объем, м.куб. Цена, руб. с НДС
3530110 Лоток перфорированный 80х80 L3000 толщ.1,0 мм Лоток перфорированный 80х80 L3000 толщ.1,0 мм метр 2,12 0,0032 315,04
3530210 Лоток перфорированный 100х80 L3000 толщ.1,0 мм Лоток перфорированный 100х80 L3000 толщ.1,0 мм метр 2,29 0,004 337,8
3530310 Лоток перфорированный 150х80 L3000 толщ.1,0 мм Лоток перфорированный 150х80 L3000 толщ.1,0 мм метр 2,69 0,006 393,76
3530410 Лоток перфорированный 200х80 L3000 толщ.1,0 мм Лоток перфорированный 200х80 L3000 толщ.1,0 мм метр 3,08 0,008 451,84
3530510 Лоток перфорированный 300х80 L3000 толщ.1,0 мм Лоток перфорированный 300х80 L3000 толщ.1,0 мм метр 3,88 0,012 562,82
3530112 Лоток перфорированный 80х80 L3000 толщ.1,2 мм Лоток перфорированный 80х80 L3000 толщ.1,2 мм метр 2,5 0,0032 374,54
3530212 Лоток перфорированный 100х80 L3000 толщ.1,2 мм Лоток перфорированный 100х80 L3000 толщ.1,2 мм метр 2,69 0,004 401,56
3530312 Лоток перфорированный 150х80 L3000 толщ.1,2 мм Лоток перфорированный 150х80 L3000 толщ.1,2 мм метр 3,16 0,006 468,86
3530412 Лоток перфорированный 200х80 L3000 толщ.1,2 мм Лоток перфорированный 200х80 L3000 толщ.1,2 мм метр 3,63 0,008 536,85
3530512 Лоток перфорированный 300х80 L3000 толщ.1,2 мм Лоток перфорированный 300х80 L3000 толщ.1,2 мм метр 4,57 0,012 670,5
3530612 Лоток перфорированный 400х80 L3000 толщ.1,2 мм Лоток перфорированный 400х80 L3000 толщ.1,2 мм метр 5,47 0,016 800,98
3530712 Лоток перфорированный 500х80 L3000 толщ.1,2 мм Лоток перфорированный 500х80 L3000 толщ.1,2 мм метр 6,41 0,02 934,74
3530812 Лоток перфорированный 600х80 L 3000 толщ 1,2 мм Лоток перфорированный 600х80 L 3000 толщ 1,2 мм метр 7,35 0,024 1066,32
3530115 Лоток перфорированный 80х80 L3000 толщ.1,5 мм Лоток перфорированный 80х80 L3000 толщ.1,5 мм метр 3,13 0,0032 461,94
3530215 Лоток перфорированный 100х80 L3000 толщ.1,5 мм Лоток перфорированный 100х80 L3000 толщ.1,5 мм метр 3,36 0,004 494,48
3530315 Лоток перфорированный 150х80 L3000 толщ.1,5 мм Лоток перфорированный 150х80 L3000 толщ.1,5 мм метр 3,95 0,006 581,73
3530415 Лоток перфорированный 200х80 L3000 толщ.1,5 мм Лоток перфорированный 200х80 L3000 толщ.1,5 мм метр 4,54 0,008 663,08
3530515 Лоток перфорированный 300х80 L3000 толщ.1,5 мм Лоток перфорированный 300х80 L3000 толщ.1,5 мм метр 5,72 0,012 830,01
3530615 Лоток перфорированный 400х80 L3000 толщ.1,5 мм Лоток перфорированный 400х80 L3000 толщ.1,5 мм метр 6,83 0,016 989,6
3530715 Лоток перфорированный 500х80 L3000 толщ.1,5 мм Лоток перфорированный 500х80 L3000 толщ.1,5 мм метр 8,01 0,02 1156,66

Похожие товары

Лоток не перф. DKC H80 1-1,5мм ZL
Лоток перф. DKC H80 1-1,5мм ZL
Лоток не перф. DKC H80 1-1,5мм HDZ
Лоток перф. DKC H80 1-1,5мм. HDZ

Возврат к списку