Лоток не перф НВЛГ H50

Лоток не перф НВЛГ H50

Материал:

Сталь оцинкованная методом Сендзимира. Толщина цинкового покрытия 19-23 микрон.

Возможность порошковой окраски в любой цвет.


Примечание:

Соединение прямых элементов телескопическое, внахлест (мама/папа). Крепежный комплект метизов SM M6x10 3 шт.

При несовпадении торцов используются соединительные пластины SPN (на одно соединение 2 шт.).

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player



Артикул Наименование Ед. измер. Вес, кг. Объем, м.куб.
НВЛГ 50Н50 (0,55) НВЛГ 50Н50 лоток глухой м. 0,67 0,00125
НВЛГ 100Н50 (0,55) НВЛГ 100Н50 лоток глухой м. 0,88 0,0025
НВЛГ 150Н50 (0,55) НВЛГ 150Н50 лоток глухой м. 1,09 0,00375
НВЛГ 200Н50 (0,55) НВЛГ 200Н50 лоток глухой м. 1,3 0,005
НВЛГ 300Н50 (0,55) НВЛГ 300Н50 лоток глухой м. 1,51 0,0075
НВЛГ 50Н50 (0,7) НВЛГ 50Н50 (0,7) лоток глухой м. 0,8 0,00125
НВЛГ 100Н50 (0,7) НВЛГ 100Н50 (0,7) лоток глухой м. 1,06 0,0025
НВЛГ 150Н50 (0,7) НВЛГ 150Н50 (0,7) лоток глухой м. 1,58 0,00375
НВЛГ 200Н50 (0,7) НВЛГ 200Н50 (0,7) лоток глухой м. 1,77 0,005
НВЛГ 300Н50 (0,7) НВЛГ 300Н50 (0,7) лоток глухой м. 2,22 0,0075
НВЛГ 400Н50 (0,7) НВЛГ 400Н50 (0,7) лоток глухой м. 3,14 0,01
НВЛГ 500Н50 (0,7) НВЛГ 500Н50 (0,7) лоток глухой м. 4,24 0,0125
НВЛГ 50Н50 (1,0) НВЛГ 50Н50 (1,0) лоток глухой м. 1,21 0,00125
НВЛГ 100Н50 (1,0) НВЛГ 100Н50 (1,0) лоток глухой м. 1,61 0,0025
НВЛГ 150Н50 (1,0) НВЛГ 150Н50 (1,0) лоток глухой м. 1,98 0,00375
НВЛГ 200Н50 (1,0) НВЛГ 200Н50 (1,0) лоток глухой м. 2,35 0,005
НВЛГ 300Н50 (1,0) НВЛГ 300Н50 (1,0) лоток глухой м. 3,11 0,0075
НВЛГ 400Н50 (1,0) НВЛГ 400Н50 (1,0) лоток глухой м. 3,92 0,01
НВЛГ 500Н50 (1,0) НВЛГ 500Н50 (1,0) лоток глухой м. 4,64 0,0125
НВЛГ 600Н50 (1,0) НВЛГ 600Н50 (1,0) лоток глухой м. 5,32 0,015

Похожие товары

Лоток не перф НВЛГ H50
Лоток перф НВЛП H50

Возврат к списку