Серия KB.. H100

Есть в наличии

Серия KB.. H100

Материал:
Стандарт:
N - Листовая сталь оцинкованная методом
Сендзимира PN-EN 10327:2005.

По заказу:
F - Листовая сталь оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2000 (СГЦ)
E - нержавеющая сталь (INOX), алюминий.
L - Возможность порошковой окраски в любой цвет.

Примечание:
Телескопическое соединение (без соединительных пластин).
На одно соединение 4 комплекта SMM6x10 (Болт, шайба, гайка)

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player



Код Артикул Наименование Ед. измер. Вес, кг Толщина металла, мм Цена, руб. с НДС
111310 KBL100H100/2 Лоток неперфорированный KBL100H100/2 м 1,92 0,7 mm 291,93
111410 KBL100H100/3 Лоток неперфорированный KBL100H100/3 м 1,92 0,7 mm 291,93
111315 KBL150H100/2 Лоток неперфорированный KBL150H100/2 м 2,22 0,7 mm 336,06
111415 KBL150H100/3 Лоток неперфорированный KBL150H100/3 м 2,22 0,7 mm 336,06
111320 KBL200H100/2 Лоток неперфорированный KBL200H100/2 м 2,52 0,7 mm 380,16
111420 KBL200H100/3 Лоток неперфорированный KBL200H100/3 м 2,52 0,7 mm 380,16
111330 KBL300H100/2 Лоток неперфорированный KBL300H100/2 м 3,72 0,7 mm 468,39
111430 KBL300H100/3 Лоток неперфорированный KBL300H100/3 м 3,12 0,7 mm 468,39
111340 KBL400H100/2 Лоток неперфорированный KBL400H100/2 м 3,72 0,7 mm 556,62
111440 KBL400H100/3 Лоток неперфорированный KBL400H100/3 м 3,72 0,7 mm 556,62
111350 KBL500H100/2 Лоток неперфорированный KBL500H100/2 м 4,32 0,7 mm 644,83
111450 KBL500H100/3 Лоток неперфорированный KBL500H100/3 м 4,32 0,7 mm 644,83
111360 KBL600H100/2 Лоток неперфорированный KBL600H100/2 м 4,92 0,7 mm 733,06
111460 KBL600H100/3 Лоток неперфорированный KBL600H100/3 м 4,92 0,7 mm 733,06
111510 KBJ100H100/2 Лоток неперфорированный KBJ100H100/2 м 2,64 1,0 mm 363,32
111610 KBJ100H100/3 Лоток неперфорированный KBJ100H100/3 м 2,64 1,0 mm 363,32
111515 KBJ150H100/2 Лоток неперфорированный KBJ150H100/2 м 3,04 1,0 mm 419,46
111615 KBJ150H100/3 Лоток неперфорированный KBJ150H100/3 м 3,04 1,0 mm 419,46
111520 KBJ200H100/2 Лоток неперфорированный KBJ200H100/2 м 3,44 1,0 mm 477,21
111620 KBJ200H100/3 Лоток неперфорированный KBJ200H100/3 м 3,44 1,0 mm 477,21
111530 KBJ300H100/2 Лоток неперфорированный KBJ300H100/2 м 4,24 1,0 mm 587,9
111630 KBJ300H100/3 Лоток неперфорированный KBJ300H100/3 м 4,24 1,0 mm 587,9
111540 KBJ400H100/2 Лоток неперфорированный KBJ400H100/2 м 5,04 1,0 mm 701,78
111640 KBJ400H100/3 Лоток неперфорированный KBJ400H100/3 м 5,04 1,0 mm 701,78
111550 KBJ500H100/2 Лоток неперфорированный KBJ500H100/2 м 5,84 1,0 mm 812,45
111650 KBJ500H100/3 Лоток неперфорированный KBJ500H100/3 м 5,84 1,0 mm 812,45
111560 KBJ600H100/2 Лоток неперфорированный KBJ600H100/2 м 6,64 1,0 mm 923,94
111660 KBJ600H100/3 Лоток неперфорированный KBJ600H100/3 м 6,64 1,0 mm 923,94
111710 KBD100H100/2 Лоток неперфорированный KBD100H100/2 м 3,3 1,2 mm 471,66
111810 KBD100H100/3 Лоток неперфорированный KBD100H100/3 м 3,3 1,2 mm 471,66
111715 KBD150H100/2 Лоток неперфорированный KBD150H100/2 м 3,8 1,2 mm 543,01
111815 KBD150H100/3 Лоток неперфорированный KBD150H100/3 м 3,8 1,2 mm 543,01
111720 KBD200H100/2 Лоток неперфорированный KBD200H100/2 м 4,3 1,2 mm 614,38
111820 KBD200H100/3 Лоток неперфорированный KBD200H100/3 м 4,3 1,2 mm 614,38
111730 KBD300H100/2 Лоток неперфорированный KBD300H100/2 м 5,3 1,2 mm 756,29
111830 KBD300H100/3 Лоток неперфорированный KBD300H100/3 м 5,3 1,2 mm 756,29
111740 KBD400H100/2 Лоток неперфорированный KBD400H100/2 м 6,3 1,2 mm 899,82
111840 KBD400H100/3 Лоток неперфорированный KBD400H100/3 м 6,3 1,2 mm 899,82
111750 KBD500H100/2 Лоток неперфорированный KBD500H100/2 м 7,3 1,2 mm 1006,46
111850 KBD500H100/3 Лоток неперфорированный KBD500H100/3 м 8,76 1,2 mm 1006,46
111760 KBD600H100/2 Лоток неперфорированный KBD600H100/2 м 8,3 1,2 mm 1135,24
111860 KBD600H100/3 Лоток неперфорированный KBD600H100/3 м 8,3 1,2 mm 1135,24
111910 KBP100H100/2 Лоток неперфорированный KBP100H100/2 м 3,96 1,5 mm 540,56
112010 KBP100H100/3 Лоток неперфорированный KBP100H100/3 м 3,96 1,5 mm 540,56
111915 KBP150H100/2 Лоток неперфорированный KBP150H100/2 м 4,56 1,5 mm 625,86
112015 KBP150H100/3 Лоток неперфорированный KBP150H100/3 м 4,56 1,5 mm 625,86
111920 KBP200H100/2 Лоток неперфорированный KBP200H100/2 м 5,16 1,5 mm 710,35
112020 KBP200H100/3 Лоток неперфорированный KBP200H100/3 м 5,16 1,5 mm 710,35
111930 KBP300H100/2 Лоток неперфорированный KBP300H100/2 м 6,36 1,5 mm 877,68
112030 KBP300H100/3 Лоток неперфорированный KBP300H100/3 м 6,36 1,5 mm 877,68
111940 KBP400H100/2 Лоток неперфорированный KBP400H100/2 м 7,56 1,5 mm 1043,37
112040 KBP400H100/3 Лоток неперфорированный KBP400H100/3 м 7,56 1,5 mm 1043,37
111950 KBP500H100/2 Лоток неперфорированный KBP500H100/2 м 8,76 1,5 mm 1209,06
112050 KBP500H100/3 Лоток неперфорированный KBP500H100/3 м 8,76 1,5 mm 1209,06
111960 KBP600H100/2 Лоток неперфорированный KBP600H100/2 м 9,96 1,5 mm 1380,5
112060 KBP600H100/3 Лоток неперфорированный KBP600H100/3 м 9,96 1,5 mm 1380,5

Похожие товары

Серия KG.. H100
Серия KB.. H100
Серия KC.. H100
Серия KO.. H100

Возврат к списку