Лоток не перф НВЛГ H200

Лоток не перф НВЛГ H200

Материал:

Сталь оцинкованная методом Сендзимира. Толщина цинкового покрытия 19-23 микрон.

Возможность порошковой окраски в любой цвет.


Примечание:

Соединение прямых элементов телескопическое, внахлест (мама/папа). Крепежный комплект метизов SM M6x10 3 шт.

При несовпадении торцов используются соединительные пластины SPN (на одно соединение 2 шт.).

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player



Артикул Наименование Ед. измер. Вес, кг. Объем, м.куб.
НВЛГ 200Н200 (0,7) НВЛГ 200Н200 (0,7) лоток глухой м. 4,3 0,02
НВЛГ 300Н200 (0,7) НВЛГ 300Н200 (0,7) лоток глухой м. 5,35 0,03
НВЛГ 400Н200 (0,7) НВЛГ 400Н200 (0,7) лоток глухой м. 6,4 0,04
НВЛГ 500Н200 (0,7) НВЛГ 500Н200 (0,7) лоток глухой м. 7,45 0,05
НВЛГ 200Н200 (1,0) НВЛГ 200Н200 (1,0) лоток глухой м. 5,01 0,02
НВЛГ 300Н200 (1,0) НВЛГ 300Н200 (1,0) лоток глухой м. 6,01 0,03
НВЛГ 400Н200 (1,0) НВЛГ 400Н200 (1,0) лоток глухой м. 6,93 0,04
НВЛГ 500Н200 (1,0) НВЛГ 500Н200 (1,0) лоток глухой м. 7,98 0,05
LMG 600Н200 (1,0) LMG 600Н200 (1,0) лоток глухой м. 9,29 0,06

Похожие товары

Лоток не перф НВЛГ H200
Лоток перф НВЛП H200

Возврат к списку