Серия KB.. H80

Серия KB.. H80

Материал:
Стандарт:
N - Листовая сталь оцинкованная методом
Сендзимира PN-EN 10327:2005.

По заказу:
F - Листовая сталь оцинкованная методом
погружения PN-EN ISO 1461:2000 (СГЦ)
E - нержавеющая сталь (INOX), алюминий.
L - Возможность порошковой окраски в любой цвет.

Примечание:
Телескопическое соединение (без соединительных пластин).
На одно соединение 4 комплекта SMM6x10 (Болт, шайба, гайка)

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player



Код Артикул Наименование Ед. измер. Вес, кг Толщина металла, мм Цена, руб. с НДС
181310 KBL100H80/2 Лоток неперфорированный KBL100H80/2 м 1,68 0,7 mm 255,85
181410 KBL100H80/3 Лоток неперфорированный KBL100H80/3 м 1,68 0,7 mm 255,85
181315 KBL150H80/2 Лоток неперфорированный KBL150H80/2 м 1,98 0,7 mm 300,77
181415 KBL150H80/3 Лоток неперфорированный KBL150H80/3 м 1,98 0,7 mm 300,77
181320 KBL200H80/2 Лоток неперфорированный KBL200H80/2 м 2,28 0,7 mm 344,87
181420 KBL200H80/3 Лоток неперфорированный KBL200H80/3 м 2,28 0,7 mm 344,87
181330 KBL300H80/2 Лоток неперфорированный KBL300H80/2 м 2,88 0,7 mm 432,29
181430 KBL300H80/3 Лоток неперфорированный KBL300H80/3 м 2,88 0,7 mm 432,29
181340 KBL400H80/2 Лоток неперфорированный KBL400H80/2 м 3,48 0,7 mm 521,33
181440 KBL400H80/3 Лоток неперфорированный KBL400H80/3 м 3,48 0,7 mm 521,33
181350 KBL500H80/2 Лоток неперфорированный KBL500H80/2 м 4,08 0,7 mm 609,54
181450 KBL500H80/3 Лоток неперфорированный KBL500H80/3 м 4,08 0,7 mm 609,54
181360 KBL600H80/2 Лоток неперфорированный KBL600H80/2 м 4,68 0,7 mm 698,56
181460 KBL600H80/3 Лоток неперфорированный KBL600H80/3 м 4,68 0,7 mm 698,56
181510 KBJ100H80/2 Лоток неперфорированный KBJ100H80/2 м 2,32 1,0 mm 317,61
181610 KBJ100H80/3 Лоток неперфорированный KBJ100H80/3 м 2,32 1,0 mm 317,61
181515 KBJ150H80/2 Лоток неперфорированный KBJ150H80/2 м 2,72 1,0 mm 372,14
181615 KBJ150H80/3 Лоток неперфорированный KBJ150H80/3 м 2,72 1,0 mm 372,14
181520 KBJ200H80/2 Лоток неперфорированный KBJ200H80/2 м 3,12 1,0 mm 415,45
181620 KBJ200H80/3 Лоток неперфорированный KBJ200H80/3 м 3,12 1,0 mm 415,45
181530 KBJ300H80/2 Лоток неперфорированный KBJ300H80/2 м 3,92 1,0 mm 542,98
181630 KBJ300H80/3 Лоток неперфорированный KBJ300H80/3 м 3,92 1,0 mm 542,98
181540 KBJ400H80/2 Лоток неперфорированный KBJ400H80/2 м 4,72 1,0 mm 651,26
181640 KBJ400H80/3 Лоток неперфорированный KBJ400H80/3 м 4,72 1,0 mm 651,26
181550 KBJ500H80/2 Лоток неперфорированный KBJ500H80/2 м 5,52 1,0 mm 767,54
181650 KBJ500H80/3 Лоток неперфорированный KBJ500H80/3 м 5,52 1,0 mm 767,54
181560 KBJ600H80/2 Лоток неперфорированный KBJ600H80/2 м 6,32 1,0 mm 876,62
181660 KBJ600H80/3 Лоток неперфорированный KBJ600H80/3 м 6,32 1,0 mm 876,62
181710 KBD100H80/2 Лоток неперфорированный KBD100H80/2 м 2,9 1,2 mm 415,05
181810 KBD100H80/3 Лоток неперфорированный KBD100H80/3 м 2,9 1,2 mm 415,05
181715 KBD150H80/2 Лоток неперфорированный KBD150H80/2 м 3,4 1,2 mm 492,16
181815 KBD150H80/3 Лоток неперфорированный KBD150H80/3 м 4,08 1,2 mm 492,16
181720 KBD200H80/2 Лоток неперфорированный KBD200H80/2 м 3,9 1,2 mm 556,96
181820 KBD200H80/3 Лоток неперфорированный KBD200H80/3 м 3,9 1,2 mm 556,96
181730 KBD300H80/2 Лоток неперфорированный KBD300H80/2 м 4,9 1,2 mm 638,15
181830 KBD300H80/3 Лоток неперфорированный KBD300H80/3 м 4,9 1,2 mm 638,15
181740 KBD400H80/2 Лоток неперфорированный KBD400H80/2 м 5,9 1,2 mm 839,95
181840 KBD400H80/3 Лоток неперфорированный KBD400H80/3 м 5,9 1,2 mm 839,95
181750 KBD500H80/2 Лоток неперфорированный KBD500H80/2 м 6,9 1,2 mm 928,53
181850 KBD500H80/3 Лоток неперфорированный KBD500H80/3 м 6,9 1,2 mm 928,53
181760 KBD600H80/2 Лоток неперфорированный KBD600H80/2 м 7,9 1,2 mm 1090,14
181860 KBD600H80/3 Лоток неперфорированный KBD600H80/3 м 7,9 1,2 mm 1090,14
181910 KBP100H80/2 Лоток неперфорированный KBP100H80/2 м 3,48 1,5 mm 473,3
182010 KBP100H80/3 Лоток неперфорированный KBP100H80/3 м 3,48 1,5 mm 473,3
181915 KBP150H80/2 Лоток неперфорированный KBP150H80/2 м 3,4 1,5 mm 559,42
182015 KBP150H80/3 Лоток неперфорированный KBP150H80/3 м 4,08 1,5 mm 559,42
181920 KBP200H80/2 Лоток неперфорированный KBP200H80/2 м 4,68 1,5 mm 642,26
182020 KBP200H80/3 Лоток неперфорированный KBP200H80/3 м 4,68 1,5 mm 642,26
181930 KBP300H80/2 Лоток неперфорированный KBP300H80/2 м 5,88 1,5 mm 810,42
182030 KBP300H80/3 Лоток неперфорированный KBP300H80/3 м 5,88 1,5 mm 810,42
181940 KBP400H80/2 Лоток неперфорированный KBP400H80/2 м 7,08 1,5 mm 974,46
182040 KBP400H80/3 Лоток неперфорированный KBP400H80/3 м 7,08 1,5 mm 974,46
181950 KBP500H80/2 Лоток неперфорированный KBP500H80/2 м 8,28 1,5 mm 1142,62
182050 KBP500H80/3 Лоток неперфорированный KBP500H80/3 м 8,28 1,5 mm 1142,62
181960 KBP600H80/2 Лоток неперфорированный KBP600H80/2 м 9,48 1,5 mm 1305,04
182060 KBP600H80/3 Лоток неперфорированный KBP600H80/3 м 9,48 1,5 mm 1305,04

Похожие товары

Серия KC.. H80
Серия KB.. H80
Серия KO.. H80

Возврат к списку