| Код | Артикул | Наименование  | Ед.изм. | Объем, м.куб. | Вес, кг | Цена РОЗНИЦА, руб. с НДС | 
| 35260INOX  | Лоток перфорированный 50х50 L3000, нержавеющий | Лоток перфорированный 50х50 L3000, нержавеющий | м | 0,00125 | 0,87 | 1067,66 | 
|   | ||||||
| 35250INOX  | Лоток перфорированный 50х50 L 2000, нержавеющий | Лоток перфорированный 50х50 L 2000, нержавеющий | м | 0,00125 | 0,84 | 1067,66 | 
|   | ||||||
| 35252INOX  | Лоток перфорированный 100х50 L 2000, нержавеющий | Лоток перфорированный 100х50 L 2000, нержавеющий | м | 0,0025 | 1,07 | 1196,25 | 
|   | ||||||
| 35253INOX  | Лоток перфорированный 150х50 L 2000, нержавеющий | Лоток перфорированный 150х50 L 2000, нержавеющий | м | 0,00375 | 1,31 | 1453,42 | 
|   | ||||||
| 35254INOX  | Лоток перфорированный 200х50 L 2000, нержавеющий | Лоток перфорированный 200х50 L 2000, нержавеющий | м | 0,005 | 1,77 | 1650,82 | 
|   | ||||||
| 35255INOX  | Лоток перфорированный 300х50 L 2000, нержавеющий | Лоток перфорированный 300х50 L 2000, нержавеющий | м | 0,0075 | 2,31 | 2021,59 | 
|   | ||||||
| 35256INOX  | Лоток перфорированный 400х50 L2000, нержавеющий | Лоток перфорированный 400х50 L2000, нержавеющий | м | 0,01 | 4,13 | 2721,52 | 
|   | ||||||
| 35257INOX  | Лоток перфорированный 500х50 L2000, нержавеющий | Лоток перфорированный 500х50 L2000, нержавеющий | м | 0,0125 | 4,22 | 3588,81 | 
|   | ||||||
| 35258INOX  | Лоток перфорированный 600х50 L2000, нержавеющий | Лоток перфорированный 600х50 L2000, нержавеющий | м | 0,015 | 4,84 | 4578,33 | 
|   | ||||||
| 35262INOX  | Лоток перфорированный 100х50 L 3000, нержавеющий | Лоток перфорированный 100х50 L 3000, нержавеющий | м | 0,0025 | 1,07 | 1196,25 | 
|   | ||||||
| 35263INOX  | Лоток перфорированный 150х50 L 3000, нержавеющий | Лоток перфорированный 150х50 L 3000, нержавеющий | м | 0,00375 | 1,31 | 1453,42 | 
|   | ||||||
| 35264INOX  | Лоток перфорированный 200х50 L 3000, нержавеющий | Лоток перфорированный 200х50 L 3000, нержавеющий | м | 0,005 | 1,77 | 1650,82 | 
|   | ||||||
| 35265INOX  | Лоток перфорированный 300х50 L 3000, нержавеющий | Лоток перфорированный 300х50 L 3000, нержавеющий | м | 0,0075 | 2,31 | 2021,59 | 
|   | ||||||
| 35266INOX  | Лоток перфорированный 400х50 L 3000, нержавеющий | Лоток перфорированный 400х50 L 3000, нержавеющий | м | 0,01 | 3,6 | 2721,52 | 
|   | ||||||
| 35267INOX  | Лоток перфорированный 500х50 L 3000, нержавеющий | Лоток перфорированный 500х50 L 3000, нержавеющий | м | 0,0125 | 4,22 | 3588,81 | 
|   | ||||||
| 35268INOX  | Лоток перфорированный 600х50 L 3000, нержавеющий | Лоток перфорированный 600х50 L 3000, нержавеющий | м | 0,015 | 4,84 | 4578,33 | 
|   |